Årlig sammanfattning | Nya ämnen | Nya inlägg | Nya medlemmar | Flest online | Sidvisningar |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 19 | 15 | 173 | 1537995 |
![]() |
0 | 6 | 5 | 173 | 366043 |
![]() |
7 | 13 | 10 | 147 | 1171952 |
![]() |
54 | 177 | 89 | 225 | 5516929 |
![]() |
7 | 29 | 9 | 188 | 646528 |
![]() |
4 | 19 | 13 | 225 | 426823 |
![]() |
8 | 12 | 8 | 190 | 432775 |
![]() |
5 | 10 | 5 | 174 | 417293 |
![]() |
2 | 13 | 9 | 168 | 533983 |
![]() |
2 | 15 | 5 | 157 | 421585 |
![]() |
3 | 10 | 7 | 123 | 495835 |
![]() |
1 | 6 | 5 | 173 | 417799 |
![]() |
4 | 15 | 9 | 180 | 489237 |
![]() |
2 | 13 | 2 | 173 | 407053 |
![]() |
12 | 21 | 6 | 198 | 342055 |
![]() |
4 | 14 | 11 | 190 | 485963 |
![]() |
103 | 288 | 110 | 199 | 4585045 |
![]() |
3 | 10 | 7 | 176 | 393124 |
![]() |
6 | 18 | 8 | 199 | 339182 |
![]() |
7 | 11 | 7 | 163 | 466812 |
![]() |
5 | 12 | 4 | 169 | 353148 |
![]() |
5 | 11 | 11 | 191 | 484113 |
![]() |
4 | 11 | 9 | 197 | 366332 |
![]() |
13 | 31 | 6 | 162 | 438777 |
![]() |
10 | 24 | 11 | 164 | 339703 |
![]() |
12 | 52 | 10 | 152 | 392956 |
![]() |
16 | 36 | 6 | 159 | 381022 |
![]() |
12 | 26 | 10 | 158 | 361280 |
![]() |
10 | 46 | 21 | 128 | 268596 |
![]() |
122 | 365 | 3080 | 153 | 4069916 |
![]() |
7 | 19 | 9 | 153 | 342331 |
![]() |
16 | 35 | 46 | 135 | 257849 |
![]() |
5 | 32 | 44 | 114 | 270586 |
![]() |
7 | 21 | 37 | 107 | 363945 |
![]() |
9 | 21 | 170 | 115 | 316337 |
![]() |
6 | 15 | 53 | 139 | 386487 |
![]() |
5 | 14 | 420 | 104 | 402073 |
![]() |
6 | 20 | 1366 | 108 | 341438 |
![]() |
6 | 12 | 842 | 114 | 335790 |
![]() |
20 | 86 | 69 | 122 | 371030 |
![]() |
15 | 51 | 12 | 102 | 300036 |
![]() |
20 | 39 | 12 | 117 | 382014 |
2016-01-01 | 0 | 0 | 1 | 74 | 7655 |
2016-01-02 | 0 | 0 | 0 | 70 | 20465 |
2016-01-03 | 2 | 3 | 2 | 44 | 12585 |
2016-01-04 | 1 | 1 | 0 | 66 | 8143 |
2016-01-05 | 2 | 4 | 0 | 61 | 9852 |
2016-01-06 | 3 | 6 | 0 | 65 | 6039 |
2016-01-07 | 0 | 1 | 1 | 55 | 7441 |
2016-01-08 | 1 | 2 | 1 | 55 | 7622 |
2016-01-09 | 1 | 1 | 0 | 57 | 7921 |
2016-01-10 | 0 | 0 | 0 | 78 | 11129 |
2016-01-11 | 1 | 1 | 0 | 76 | 16617 |
2016-01-12 | 0 | 0 | 0 | 49 | 17824 |
2016-01-13 | 3 | 4 | 0 | 72 | 15550 |
2016-01-14 | 0 | 1 | 0 | 66 | 11360 |
2016-01-15 | 0 | 0 | 0 | 66 | 9310 |
2016-01-16 | 0 | 0 | 0 | 69 | 12239 |
2016-01-17 | 0 | 1 | 0 | 69 | 19031 |
2016-01-18 | 0 | 0 | 1 | 92 | 22158 |
2016-01-19 | 0 | 1 | 0 | 61 | 21250 |
2016-01-20 | 1 | 1 | 0 | 93 | 26282 |
2016-01-21 | 0 | 0 | 0 | 80 | 15645 |
2016-01-22 | 0 | 1 | 0 | 117 | 12376 |
2016-01-23 | 2 | 2 | 1 | 75 | 11269 |
2016-01-24 | 1 | 2 | 1 | 101 | 10262 |
2016-01-25 | 1 | 1 | 0 | 88 | 9241 |
2016-01-26 | 0 | 0 | 2 | 96 | 11132 |
2016-01-27 | 0 | 1 | 1 | 80 | 9803 |
2016-01-28 | 0 | 0 | 0 | 80 | 8474 |
2016-01-29 | 1 | 1 | 0 | 76 | 8758 |
2016-01-30 | 0 | 2 | 0 | 53 | 7101 |
2016-01-31 | 0 | 2 | 1 | 73 | 7480 |
![]() |
270 | 895 | 159 | 194 | 3438682 |
![]() |
16 | 44 | 12 | 70 | 266350 |
![]() |
19 | 86 | 12 | 194 | 337416 |
![]() |
15 | 59 | 8 | 80 | 335661 |
![]() |
33 | 109 | 14 | 80 | 442489 |
![]() |
23 | 49 | 13 | 78 | 307207 |
![]() |
20 | 59 | 9 | 83 | 223880 |
![]() |
9 | 23 | 7 | 79 | 165126 |
![]() |
14 | 45 | 13 | 80 | 248726 |
![]() |
24 | 50 | 9 | 83 | 247788 |
![]() |
25 | 81 | 16 | 103 | 236514 |
![]() |
34 | 139 | 20 | 103 | 295629 |
2015-02-01 | 1 | 4 | 2 | 52 | 10279 |
2015-02-02 | 0 | 7 | 0 | 82 | 11916 |
2015-02-03 | 0 | 0 | 1 | 60 | 16770 |
2015-02-04 | 1 | 3 | 1 | 74 | 18355 |
2015-02-05 | 1 | 4 | 1 | 53 | 15812 |
2015-02-06 | 2 | 11 | 1 | 76 | 16383 |
2015-02-07 | 1 | 3 | 1 | 82 | 18345 |
2015-02-08 | 2 | 3 | 1 | 77 | 16126 |
2015-02-09 | 3 | 14 | 0 | 55 | 7311 |
2015-02-10 | 1 | 8 | 1 | 95 | 10854 |
2015-02-11 | 1 | 6 | 0 | 80 | 11108 |
2015-02-12 | 1 | 4 | 0 | 90 | 9187 |
2015-02-13 | 1 | 4 | 0 | 59 | 7123 |
2015-02-14 | 1 | 3 | 0 | 44 | 6223 |
2015-02-15 | 1 | 7 | 1 | 59 | 9125 |
2015-02-16 | 2 | 4 | 0 | 99 | 9233 |
2015-02-17 | 1 | 7 | 1 | 78 | 7228 |
2015-02-18 | 1 | 4 | 1 | 54 | 7071 |
2015-02-19 | 1 | 2 | 1 | 58 | 9148 |
2015-02-20 | 0 | 2 | 0 | 52 | 9767 |
2015-02-21 | 3 | 5 | 3 | 69 | 6142 |
2015-02-22 | 2 | 7 | 0 | 59 | 7147 |
2015-02-23 | 2 | 9 | 1 | 60 | 8371 |
2015-02-24 | 0 | 0 | 0 | 97 | 9826 |
2015-02-25 | 0 | 1 | 0 | 57 | 10940 |
2015-02-26 | 2 | 7 | 2 | 103 | 9875 |
2015-02-27 | 2 | 6 | 0 | 68 | 7191 |
2015-02-28 | 1 | 4 | 1 | 84 | 8773 |
![]() |
38 | 151 | 26 | 98 | 331896 |
![]() |
862 | 3507 | 323 | 140 | 3898827 |
![]() |
105 | 435 | 55 | 116 | 419246 |
![]() |
45 | 135 | 38 | 118 | 391531 |
![]() |
52 | 140 | 29 | 125 | 275675 |
![]() |
51 | 142 | 21 | 107 | 259248 |
![]() |
40 | 133 | 26 | 93 | 300336 |
2014-08-01 | 1 | 2 | 0 | 67 | 13164 |
2014-08-02 | 0 | 0 | 0 | 47 | 13005 |
2014-08-03 | 1 | 3 | 1 | 63 | 10766 |
2014-08-04 | 1 | 2 | 1 | 61 | 10378 |
2014-08-05 | 1 | 1 | 0 | 52 | 9166 |
2014-08-06 | 0 | 1 | 0 | 51 | 11426 |
2014-08-07 | 3 | 5 | 3 | 81 | 11885 |
2014-08-08 | 2 | 4 | 1 | 53 | 12405 |
2014-08-09 | 2 | 7 | 0 | 77 | 9790 |
2014-08-10 | 0 | 4 | 0 | 82 | 7848 |
2014-08-11 | 1 | 2 | 1 | 64 | 7271 |
2014-08-12 | 3 | 8 | 1 | 70 | 9507 |
2014-08-13 | 1 | 8 | 3 | 63 | 11759 |
2014-08-14 | 2 | 6 | 0 | 75 | 12330 |
2014-08-15 | 1 | 1 | 1 | 70 | 12030 |
2014-08-16 | 3 | 8 | 0 | 65 | 10823 |
2014-08-17 | 1 | 6 | 0 | 78 | 6864 |
2014-08-18 | 0 | 0 | 1 | 52 | 6862 |
2014-08-19 | 0 | 0 | 1 | 62 | 9820 |
2014-08-20 | 1 | 5 | 2 | 79 | 9732 |
2014-08-21 | 1 | 5 | 1 | 87 | 8595 |
2014-08-22 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6930 |
2014-08-23 | 2 | 6 | 0 | 58 | 5930 |
2014-08-24 | 0 | 3 | 0 | 88 | 7238 |
2014-08-25 | 3 | 14 | 2 | 49 | 6566 |
2014-08-26 | 0 | 4 | 1 | 77 | 8213 |
2014-08-27 | 3 | 9 | 2 | 70 | 9093 |
2014-08-28 | 0 | 6 | 0 | 92 | 9520 |
2014-08-29 | 1 | 4 | 0 | 80 | 8761 |
2014-08-30 | 3 | 4 | 2 | 82 | 10958 |
2014-08-31 | 3 | 5 | 2 | 93 | 11701 |
![]() |
47 | 129 | 21 | 86 | 292660 |
![]() |
33 | 117 | 10 | 100 | 307840 |
![]() |
59 | 192 | 12 | 127 | 300301 |
![]() |
76 | 286 | 24 | 133 | 265778 |
![]() |
76 | 340 | 24 | 140 | 348235 |
![]() |
133 | 637 | 30 | 107 | 331087 |
![]() |
145 | 821 | 33 | 118 | 406890 |
![]() |
1757 | 10305 | 341 | 176 | 4207922 |
![]() |
114 | 575 | 30 | 117 | 436838 |
2013-12-01 | 4 | 25 | 2 | 117 | 14972 |
2013-12-02 | 9 | 19 | 0 | 67 | 14362 |
2013-12-03 | 5 | 20 | 3 | 83 | 15812 |
2013-12-04 | 1 | 22 | 0 | 66 | 16280 |
2013-12-05 | 2 | 15 | 0 | 71 | 16391 |
2013-12-06 | 5 | 16 | 3 | 78 | 16869 |
2013-12-07 | 2 | 15 | 2 | 82 | 18110 |
2013-12-08 | 6 | 23 | 2 | 78 | 7867 |
2013-12-09 | 1 | 12 | 0 | 79 | 9242 |
2013-12-10 | 2 | 12 | 0 | 74 | 15910 |
2013-12-11 | 7 | 15 | 0 | 109 | 24975 |
2013-12-12 | 6 | 16 | 1 | 70 | 23519 |
2013-12-13 | 4 | 20 | 1 | 64 | 11120 |
2013-12-14 | 2 | 14 | 0 | 88 | 8365 |
2013-12-15 | 6 | 29 | 0 | 61 | 11539 |
2013-12-16 | 5 | 18 | 2 | 72 | 21432 |
2013-12-17 | 2 | 28 | 1 | 84 | 22131 |
2013-12-18 | 2 | 13 | 1 | 87 | 9877 |
2013-12-19 | 3 | 14 | 1 | 88 | 8447 |
2013-12-20 | 1 | 9 | 0 | 60 | 8970 |
2013-12-21 | 3 | 4 | 1 | 96 | 21525 |
2013-12-22 | 2 | 14 | 0 | 94 | 23080 |
2013-12-23 | 1 | 8 | 1 | 66 | 20696 |
2013-12-24 | 1 | 6 | 1 | 74 | 15956 |
2013-12-25 | 4 | 15 | 0 | 83 | 11569 |
2013-12-26 | 3 | 24 | 0 | 74 | 6258 |
2013-12-27 | 3 | 17 | 3 | 89 | 7811 |
2013-12-28 | 7 | 38 | 2 | 77 | 8457 |
2013-12-29 | 7 | 42 | 0 | 78 | 9096 |
2013-12-30 | 6 | 30 | 0 | 84 | 8109 |
2013-12-31 | 2 | 22 | 3 | 72 | 8091 |
![]() |
111 | 520 | 31 | 141 | 327961 |
![]() |
135 | 615 | 23 | 147 | 243272 |
![]() |
103 | 441 | 24 | 156 | 315840 |
2013-09-01 | 2 | 22 | 1 | 118 | 31661 |
2013-09-02 | 2 | 14 | 0 | 111 | 16735 |
2013-09-03 | 3 | 3 | 1 | 128 | 13233 |
2013-09-04 | 5 | 17 | 0 | 121 | 12918 |
2013-09-05 | 0 | 2 | 0 | 132 | 12456 |
2013-09-06 | 6 | 11 | 1 | 146 | 12410 |
2013-09-07 | 4 | 14 | 2 | 124 | 13784 |
2013-09-08 | 4 | 14 | 0 | 136 | 9555 |
2013-09-09 | 7 | 11 | 0 | 138 | 7430 |
2013-09-10 | 3 | 6 | 0 | 124 | 8676 |
2013-09-11 | 6 | 17 | 3 | 135 | 9084 |
2013-09-12 | 3 | 12 | 1 | 156 | 9886 |
2013-09-13 | 1 | 5 | 0 | 138 | 11958 |
2013-09-14 | 6 | 18 | 1 | 131 | 9685 |
2013-09-15 | 1 | 4 | 1 | 147 | 8685 |
2013-09-16 | 3 | 8 | 3 | 133 | 9883 |
2013-09-17 | 3 | 9 | 2 | 123 | 8628 |
2013-09-18 | 4 | 23 | 1 | 108 | 7656 |
2013-09-19 | 3 | 13 | 1 | 122 | 7120 |
2013-09-20 | 4 | 30 | 0 | 114 | 8752 |
2013-09-21 | 4 | 23 | 0 | 141 | 8452 |
2013-09-22 | 5 | 29 | 1 | 130 | 9058 |
2013-09-23 | 5 | 26 | 2 | 130 | 8422 |
2013-09-24 | 4 | 25 | 0 | 117 | 7550 |
2013-09-25 | 2 | 12 | 1 | 117 | 8261 |
2013-09-26 | 6 | 13 | 1 | 148 | 9512 |
2013-09-27 | 1 | 10 | 0 | 130 | 8405 |
2013-09-28 | 4 | 16 | 1 | 145 | 9592 |
2013-09-29 | 0 | 21 | 0 | 121 | 8185 |
2013-09-30 | 2 | 13 | 0 | 135 | 8208 |
![]() |
137 | 466 | 30 | 176 | 364698 |
![]() |
92 | 529 | 23 | 113 | 256302 |
![]() |
85 | 383 | 8 | 148 | 309899 |
![]() |
129 | 776 | 21 | 161 | 365726 |
![]() |
158 | 1244 | 28 | 149 | 358780 |
![]() |
215 | 1498 | 47 | 131 | 450537 |
![]() |
190 | 1397 | 32 | 154 | 360912 |
![]() |
288 | 1861 | 44 | 126 | 417157 |
![]() |
2657 | 19164 | 534 | 133 | 2806085 |
![]() |
258 | 1853 | 32 | 100 | 292385 |
![]() |
256 | 1663 | 101 | 96 | 286901 |
![]() |
208 | 1265 | 42 | 133 | 231859 |
![]() |
209 | 1295 | 38 | 83 | 232556 |
![]() |
204 | 1333 | 26 | 77 | 209735 |
![]() |
202 | 1201 | 33 | 82 | 170922 |
![]() |
141 | 1026 | 27 | 86 | 153543 |
![]() |
209 | 1481 | 30 | 87 | 183133 |
![]() |
224 | 1767 | 47 | 89 | 216703 |
![]() |
224 | 1857 | 54 | 90 | 263897 |
![]() |
232 | 1982 | 46 | 102 | 248917 |
![]() |
290 | 2441 | 58 | 119 | 315534 |
2012-01-01 | 6 | 29 | 2 | 61 | 8080 |
2012-01-02 | 9 | 36 | 1 | 63 | 8421 |
2012-01-03 | 8 | 49 | 1 | 85 | 8570 |
2012-01-04 | 5 | 31 | 1 | 59 | 8715 |
2012-01-05 | 14 | 70 | 0 | 77 | 8894 |
2012-01-06 | 15 | 110 | 2 | 76 | 13506 |
2012-01-07 | 14 | 129 | 3 | 81 | 11701 |
2012-01-08 | 7 | 139 | 3 | 81 | 12828 |
2012-01-09 | 9 | 104 | 3 | 90 | 13031 |
2012-01-10 | 9 | 100 | 2 | 83 | 12310 |
2012-01-11 | 8 | 67 | 1 | 83 | 11909 |
2012-01-12 | 8 | 122 | 3 | 88 | 10830 |
2012-01-13 | 8 | 77 | 0 | 79 | 10340 |
2012-01-14 | 11 | 98 | 5 | 92 | 11265 |
2012-01-15 | 9 | 104 | 4 | 92 | 11309 |
2012-01-16 | 13 | 99 | 4 | 77 | 9563 |
2012-01-17 | 5 | 76 | 0 | 87 | 10150 |
2012-01-18 | 12 | 65 | 0 | 67 | 9855 |
2012-01-19 | 8 | 90 | 1 | 81 | 14605 |
2012-01-20 | 14 | 64 | 6 | 72 | 10111 |
2012-01-21 | 9 | 75 | 1 | 77 | 10525 |
2012-01-22 | 7 | 59 | 3 | 86 | 8850 |
2012-01-23 | 10 | 68 | 2 | 79 | 10925 |
2012-01-24 | 7 | 75 | 1 | 91 | 8977 |
2012-01-25 | 3 | 63 | 0 | 86 | 9602 |
2012-01-26 | 10 | 81 | 1 | 78 | 8518 |
2012-01-27 | 9 | 69 | 2 | 68 | 7988 |
2012-01-28 | 5 | 88 | 1 | 81 | 8771 |
2012-01-29 | 15 | 78 | 1 | 86 | 9422 |
2012-01-30 | 8 | 38 | 1 | 119 | 7804 |
2012-01-31 | 15 | 88 | 3 | 76 | 8159 |
![]() |
2318 | 21768 | 1395 | 241 | 3334034 |
![]() |
199 | 1521 | 106 | 102 | 297592 |
![]() |
189 | 1336 | 48 | 90 | 282266 |
![]() |
162 | 1207 | 39 | 118 | 261967 |
![]() |
207 | 1531 | 45 | 85 | 238640 |
![]() |
172 | 1843 | 53 | 103 | 267491 |
![]() |
139 | 1102 | 34 | 77 | 241550 |
![]() |
138 | 1255 | 246 | 106 | 245440 |
![]() |
169 | 1577 | 402 | 90 | 354664 |
![]() |
202 | 2166 | 175 | 101 | 276742 |
![]() |
184 | 2581 | 86 | 109 | 280505 |
![]() |
266 | 2855 | 78 | 78 | 287414 |
![]() |
291 | 2794 | 83 | 241 | 299763 |
![]() |
2355 | 23767 | 557 | 115 | 2479795 |
![]() |
207 | 2306 | 72 | 63 | 231160 |
![]() |
242 | 2469 | 46 | 115 | 246911 |
![]() |
261 | 3021 | 66 | 63 | 280331 |
![]() |
216 | 2049 | 40 | 53 | 247336 |
![]() |
238 | 2219 | 58 | 61 | 220355 |
![]() |
134 | 1420 | 27 | 54 | 146389 |
![]() |
129 | 1034 | 28 | 54 | 146859 |
![]() |
158 | 1269 | 30 | 74 | 170971 |
![]() |
183 | 1887 | 41 | 70 | 189092 |
![]() |
218 | 2302 | 53 | 71 | 218102 |
![]() |
171 | 1882 | 45 | 68 | 184603 |
![]() |
198 | 1909 | 51 | 60 | 197686 |
![]() |
1225 | 14384 | 390 | 55 | 1736347 |
![]() |
150 | 1586 | 41 | 55 | 164903 |
![]() |
123 | 1293 | 29 | 53 | 169466 |
![]() |
75 | 897 | 40 | 46 | 144180 |
![]() |
92 | 1003 | 30 | 40 | 131208 |
![]() |
76 | 884 | 22 | 34 | 139149 |
![]() |
84 | 1029 | 27 | 36 | 135272 |
![]() |
68 | 1110 | 17 | 36 | 141391 |
![]() |
99 | 1364 | 18 | 39 | 153285 |
2009-05-01 | 7 | 30 | 2 | 23 | 5056 |
2009-05-02 | 3 | 24 | 0 | 29 | 3693 |
2009-05-03 | 4 | 46 | 0 | 27 | 5114 |
2009-05-04 | 3 | 36 | 2 | 31 | 5718 |
2009-05-05 | 3 | 34 | 1 | 27 | 6468 |
2009-05-06 | 4 | 65 | 0 | 33 | 6038 |
2009-05-07 | 1 | 46 | 0 | 27 | 5711 |
2009-05-08 | 1 | 28 | 1 | 26 | 4641 |
2009-05-09 | 2 | 18 | 1 | 22 | 4744 |
2009-05-10 | 1 | 18 | 1 | 30 | 4203 |
2009-05-11 | 5 | 36 | 0 | 27 | 4088 |
2009-05-12 | 3 | 28 | 0 | 27 | 5811 |
2009-05-13 | 4 | 27 | 0 | 29 | 3206 |
2009-05-14 | 0 | 22 | 0 | 23 | 6138 |
2009-05-15 | 0 | 20 | 0 | 20 | 4670 |
2009-05-16 | 0 | 29 | 1 | 20 | 4342 |
2009-05-17 | 4 | 44 | 1 | 26 | 4380 |
2009-05-18 | 7 | 80 | 1 | 33 | 6468 |
2009-05-19 | 7 | 60 | 1 | 37 | 4055 |
2009-05-20 | 3 | 65 | 0 | 28 | 4617 |
2009-05-21 | 6 | 66 | 1 | 28 | 5840 |
2009-05-22 | 5 | 99 | 0 | 27 | 3975 |
2009-05-23 | 4 | 85 | 1 | 27 | 4855 |
2009-05-24 | 6 | 61 | 0 | 32 | 4312 |
2009-05-25 | 8 | 69 | 0 | 39 | 3913 |
2009-05-26 | 1 | 50 | 0 | 27 | 3574 |
2009-05-27 | 1 | 45 | 1 | 36 | 3929 |
2009-05-28 | 0 | 33 | 1 | 27 | 3064 |
2009-05-29 | 4 | 19 | 1 | 24 | 10914 |
2009-05-30 | 2 | 42 | 1 | 25 | 5826 |
2009-05-31 | 0 | 39 | 0 | 28 | 3922 |
![]() |
77 | 857 | 27 | 42 | 135776 |
![]() |
125 | 1446 | 47 | 45 | 133959 |
![]() |
119 | 1467 | 38 | 40 | 136745 |
![]() |
137 | 1448 | 54 | 38 | 151013 |
![]() |
1188 | 13853 | 354 | 53 | 1174895 |
![]() |
102 | 1139 | 48 | 47 | 158098 |
![]() |
121 | 1369 | 47 | 49 | 180931 |
![]() |
121 | 1492 | 32 | 39 | 118187 |
![]() |
95 | 1071 | 30 | 47 | 80339 |
![]() |
104 | 1062 | 37 | 35 | 79891 |
![]() |
54 | 606 | 25 | 39 | 56970 |
![]() |
57 | 689 | 12 | 42 | 57710 |
![]() |
75 | 743 | 21 | 40 | 71303 |
![]() |
78 | 1067 | 13 | 43 | 92704 |
![]() |
170 | 2163 | 25 | 53 | 116098 |
![]() |
118 | 1695 | 28 | 31 | 93447 |
![]() |
93 | 757 | 36 | 43 | 69217 |
![]() |
774 | 6959 | 329 | 100 | 584570 |
![]() |
34 | 377 | 20 | 52 | 55264 |
![]() |
68 | 689 | 35 | 56 | 83998 |
![]() |
47 | 365 | 22 | 54 | 54187 |
![]() |
64 | 422 | 26 | 77 | 43376 |
![]() |
79 | 755 | 26 | 30 | 49090 |
![]() |
75 | 847 | 20 | 61 | 57242 |
![]() |
80 | 624 | 23 | 100 | 45784 |
![]() |
54 | 555 | 22 | 20 | 37487 |
![]() |
48 | 443 | 22 | 26 | 33272 |
2007-04-01 | 1 | 4 | 0 | 12 | 483 |
2007-04-02 | 0 | 2 | 1 | 15 | 814 |
2007-04-03 | 1 | 7 | 1 | 13 | 899 |
2007-04-04 | 0 | 11 | 1 | 17 | 1015 |
2007-04-05 | 3 | 9 | 1 | 19 | 674 |
2007-04-06 | 1 | 22 | 1 | 14 | 1399 |
2007-04-07 | 2 | 10 | 1 | 11 | 931 |
2007-04-08 | 3 | 26 | 0 | 12 | 1203 |
2007-04-09 | 1 | 19 | 1 | 14 | 1460 |
2007-04-10 | 1 | 14 | 0 | 13 | 1659 |
2007-04-11 | 4 | 18 | 1 | 18 | 2094 |
2007-04-12 | 2 | 32 | 1 | 23 | 1702 |
2007-04-13 | 2 | 24 | 0 | 12 | 1238 |
2007-04-14 | 0 | 15 | 1 | 11 | 1037 |
2007-04-15 | 2 | 5 | 1 | 15 | 742 |
2007-04-16 | 0 | 17 | 2 | 26 | 1650 |
2007-04-17 | 1 | 21 | 3 | 19 | 1381 |
2007-04-18 | 4 | 22 | 0 | 14 | 1316 |
2007-04-19 | 3 | 31 | 0 | 16 | 1331 |
2007-04-20 | 2 | 17 | 0 | 12 | 936 |
2007-04-21 | 0 | 15 | 0 | 10 | 892 |
2007-04-22 | 4 | 22 | 0 | 16 | 1628 |
2007-04-23 | 2 | 13 | 0 | 15 | 1214 |
2007-04-24 | 2 | 12 | 1 | 12 | 868 |
2007-04-25 | 0 | 6 | 0 | 10 | 508 |
2007-04-26 | 0 | 5 | 1 | 10 | 853 |
2007-04-27 | 0 | 2 | 1 | 12 | 786 |
2007-04-28 | 5 | 32 | 0 | 10 | 904 |
2007-04-29 | 1 | 4 | 2 | 10 | 701 |
2007-04-30 | 1 | 6 | 1 | 9 | 954 |
![]() |
73 | 635 | 40 | 19 | 46992 |
![]() |
75 | 769 | 38 | 40 | 45620 |
![]() |
77 | 478 | 35 | 39 | 32258 |
![]() |
25 | 100 | 4 | 47 | 7650 |
![]() |
25 | 100 | 4 | 47 | 7650 |